Napakalambot na FTTH drop cable
GDTX Ultra soft ftth drop cablepara sa optical fiber sa user (FTTH) network, ipakilala ng mga user ang seksyon ng cable, ngunit nalalapat din sa Office (FTTO) at optical fiber sa gusali (FTTB), Super malambot na disenyo para sa pag-mount na may carpet sa ilalim, atbp
Ang mga FTTH drop cable ay magandang gamitin para sa fiber to the home last mile solution, nagbibigay kami ng FTTH drop cable na may iba't ibang bilang mula 1, 2. Ang cable na ito ay gumagamit ng ultra soft design sa industriya, ang istraktura at performance nito ay na-optimize para sa FTTH applications.
Mga Dimensyon at Paglalarawan
Mga Item sa Konstruksyon at Parameter | Mga paglalarawan | |||
Optical fiber (G.657A1) | 1C | 2C | ||
Optical fiber | Mga hiblanumero | 1 | 2 | |
Kulay | Asul, Kahel, Berde, Kayumanggi TIA-EIA 598-B | |||
Aramid sinulid | Sukat | 1610D*2 | ||
Messenger | Sukat | 6440D Aramid na sinulid | ||
Panlabas na kaluban | Materyal | LZSH jacket | ||
CableSukat(±0.2mm) | 2.0*5.0 | 2.0*5.0 | ||
Cable approx. timbang (±2kg/km) | 13.5 | 13.5 | ||
Mag-load ng boltahe (short term) | ≦600N | |||
Kapaki-pakinabang na buhay (minimum) | 25taon | |||
Temperatura ng operasyon | Mula -20 ℃ hanggang +60 ℃ | |||
Temperatura ng imbakan | Mula -20 ℃ hanggang +60 ℃ | |||
Temperatura ng Pag-install | Mula -20 ℃ hanggang +60 ℃ | |||
Pag-iimpake | 1000m bawat tambol | |||
I-print ang salita | Pareho sa Kinakailangan ng customer |
Fiber Identification (TIA-EIA 598-B)
Fiber Color code TIA-EIA 598-B | ||||||
2C | 1 | 2 | ||||
Asul | Kahel |
|
Haba ng reel
Karaniwang haba ng reel: 1000M/2 000M/reel, available din ang ibang haba.
Cable Drum
Ang mga cable ay nakaimpake sa mga drum na gawa sa kahoy at corton.