2 cores Self supporting FTTH fiber optic cable
GDTX 2 cores drop Fiber optic cables para sa telecommunication(Bow-type),angkop para sa optical fiber to the user (FTTH) network, mga user na ipakilala ang seksyon ng cable, ngunit nalalapat din sa Office (FTTO) at optical fiber sa gusali (FTTB ), at iba pang mga gumagamit ng optical fiber access network upang ipakilala ang seksyon ng optical cable.
Ang mga FTTH drop cable ay mahusay na gamitin para sa fiber to the home last mile solution, Ang cable na ito ay gumagamit ng sikat na disenyo sa industriya, ang istraktura at pagganap nito ay na-optimize para sa FTTH application.
Cross Section ng Cable
Mga Dimensyon at Paglalarawan
Mga Item sa Konstruksyon at Parameter | Mga paglalarawan | |||
Optical fiber (G.657A1) | 2C |
| ||
Optical fiber | Mga hiblanumero | 2 | ||
Kulay | Asul, Kahel, TIA-EIA 598-B | |||
bakal na alambre | Sukat | 0.4mm*4 | ||
Panlabas na kaluban | Kulay | Puti | ||
Materyal | LZSH jacket | |||
CableSukat(±0.2mm) | 2.0*6.0 | |||
Cable approx. timbang (±2kg/km) | 24 |
|
| |
Span | ≧80m | |||
Maximum Arrow (SAG) | Pag-install sa himpapawid:maximum na paghupa ng 1% (SAG) | |||
Mag-load ng boltahe (short term) | ≦800N | |||
Kapaki-pakinabang na buhay (minimum) | 25taon | |||
Temperatura ng operasyon | Mula -20 ℃ hanggang +60 ℃ | |||
Temperatura ng imbakan | Mula -20 ℃ hanggang +60 ℃ | |||
Temperatura ng Pag-install | Mula -20 ℃ hanggang +60 ℃ | |||
Pag-iimpake | 1000m bawat tambol | |||
I-print ang salita | Pareho sa Kinakailangan ng customer |
Fiber Identification (TIA-EIA 598-B)
Fiber Color code TIA-EIA 598-B | ||||||
6F/T | 1 | 2 | 3 |
| ||
Asul | Kahel |
|
|
|
|
Cable at Length Marking
Haba ng reel
Karaniwang haba ng reel: 1000M/2 000M/reel, available din ang ibang haba.
Cable Drum
Ang mga cable ay nakaimpake sa mga drum na gawa sa kahoy at corton.